Institutional-grade tools for position sizing, risk management, options payoff, and trade simulation.
| Contract | Point Value | Tick Size | Tick Value | Est. Margin |
|---|---|---|---|---|
| ES | $50/pt | 0.25 | $12.50 | ~$13,000 |
| NQ | $20/pt | 0.25 | $5.00 | ~$21,000 |
| RTY | $50/pt | 0.10 | $5.00 | ~$6,000 |
| YM | $5/pt | 1.00 | $5.00 | ~$9,000 |
| CL | $1,000/pt | 0.01 | $10.00 | ~$5,000 |
| GC | $100/pt | 0.10 | $10.00 | ~$9,000 |
Enter up to 5 calls and 5 puts. Annualised yield = (premium / strike) × (365 / DTE) × 100.